品名 | 铝镁合金 |
---|---|
牌号 | 7075 |
产地 | 上海 |
铝含量 | 99.5(%) |
杂质含量 | 余量(%) |
粒度 | 7075(目) |
铝板 | 7075T6 |
铝合金板 | 7075T651 |
品牌 | 东铝 |
提示:以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作,添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。产品介绍

Cu | Mn | Mg | Zn | Cr |
1.2-2.0 | ≤0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 |
Ti | Si | Fe | Al | 其他 |
≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.5 | 余量 | 0.15 |
7075板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度7075棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)7075线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)铝板7075
添加图片点击输入文字描述产品细节图
您可以上传更多图片,如:材质说明、功能介绍、产品设计细节、产品主要卖点等添加图片点击输入文字描述公司介绍

添加图片点击输入文字描述企业证书添加证书点击输入文字描述
添加
铝合金牌号及状态 | 拉伸强度 | 屈服强度 | 硬度 | 延伸率 |
(250℃MPa) | (250℃MPa) | 500kg力10mm球 | 1.6mm(1/16in)厚度 | |
ALLOYAND TEMPER | Ultimate TensileStrength | Ultimate TensileStrength | Hardness | Elongation |
7075-T651 | 572 | 503 | 160 | 11 |
物理性能分析(Typical Physical Properties) | ||||
铝合金牌号及状态 | 热膨胀系数(20-100℃)um/m.k | 熔点范围(℃) | 电导率20℃(68°F)(%ACS) | 电阻率20℃(68°F)m㎡/m |
ALLOY ANDTEMPER | Average Coefficient OfThermal Expansion | Melting Range | Electrical Conductivity | ElectricalResistivity |
7075-T651 | 23.6 | 475-635 | 33 | 0.0515 |
质检报告点击输入文字描述采购说明
1、付款方式
2、退换货政策
3、 发票制度说明