| 水分蒸发量 | 98(kg/h) |
|---|---|
| 规格 | 2000*5000型Φ1.5×3.0 HZGΦ1.5×12-18型1200x12000mm |
| 转速 | 45(r/min) |
| 额定电压 | 380V |
| 加热方式 | 传导式 |
| 类别 | 沙子河沙石英砂烘干机 |
| 适用领域 | 矿山 |
| 适用物料 | 沙子 猫砂,黄沙河沙、江沙锯末,粉煤灰、酒槽、矿粉、颗粒育苗土,海沙,鸡粪牛粪 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 品牌 | 郑州泰航 |
| 型号 | 2.5米*5米 2000*5000型多种型号 |
| 物料输送方式 | 转动输送 |
| 质量认证 | ISO9001 |
郑州泰航机械设备有限公司是一家集研,生产,销售为一体的生产厂家,专业从事破碎设备,粉碎设备,磨粉设备,沙子烘干设备,选矿、石料生产线设备,木材加工设备等.真诚助各界朋友成**伟业!坚持“诚信服务,信誉、质量、用户至上”为服务宗旨。荣获"重合同守信用”、“质量信得过”、“售后服务信誉好”单位等荣誉称号。销售网络覆盖全国,为近万家用户提供了周到的服务。

:
| 型号规格 | Φ2.1×4.5m | Φ2.5×6.4m | Φ3.2×7m | Φ3.5×8m |
| 外筒直径m | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.5 |
| 外筒长度m | 4.5 | 6.4 | 7 | 8 |
| 筒体容积m3 | 15.58 | 31.40 | 56.26 | 76.93 |
| 筒体转速rpm | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| 矿渣初水份% | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 15-18 |
| 矿渣终水份% | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 黄砂初水份% | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| 黄砂终水份% | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
| 进气温度℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
| 生产能力T/h | 黄砂18-25 | 黄砂28-30 | 黄砂35-40 | 黄砂65- 70 |
| 矿渣13-18 | 矿渣 25-28 | 矿渣40-45 | 矿渣60- 65 |
烘干机设备一般适应于颗粒状物料。常用于烘干机沙子、矿粉、各类高湿度物料等。
烘干机设备:主要由回转体、扬料板、转动装置,支撑装置及密封装置等部件组成,具有结构合理,制作精
产量高、能耗低,运转方便等优点。广泛用在建材,冶金、化工、水泥工业烘干矿渣、石灰石、
粘土等物料。
烘干机设备结构:
1.筒体;2.前辊圈;3.后辊圈;4.齿轮;5.挡辊;6.拖辊;7.小齿轮;8.出料部分;9.扬料板;10.减速机;
11.电机;12.热风道,13.进料溜槽;14.炉体等部分组成。
可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室、配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。
销售热线:
销售热线:13592571122 QQ在线:305751838





