| 外形尺寸(长*宽*高) | 1910*800*1940(mm) |
|---|---|
| 食品混合 | 化工混合、食品、制药 |
| 产地 | 江苏 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 高速混合机 |
| 规格 | 1910*800*1940 |
| 结构形式 | 滚筒混合机 |
| 生产能力 | 100-200 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 卸料方式 | 蝶阀 |
| 应用领域 | 通用 |
| 整机重量 | 550Kg |
| 重量 | 500Kg |
| 最大装料量 | 200Kg |
| 搅拌机类型 | 多功能混合机 |
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 布局形式 | 立式 |
| 搅拌方式 | 高效混合 |
| 每次处理量范围 | 1000以上(千克) |
| 料筒运动方式 | 橄榄式 |
| 物料粒度 | 20-2000目 |
| 品牌 | 祥达 |
| 型号 | W-500L |
| w型混合机 双锥混合机 混合设备厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|






