| 颜色 | 灰白色 |
|---|---|
| 用途 | 硬质合金原料添加剂、钢结合金原料、电焊条行业药芯焊丝原料 |
| 制造方式 | 高温碳化炉 |
| 产地 | 湖南株洲 |
| 粒度 | 费氏粒度Fsss (μm) 中,细,超细颗粒 |
| 牌号 | TiC |
| 杂质含量 | 0.204 |
| 品牌 | 硬质合金原材料-碳化钛粉末 |
| 主要金属含量 | 99.796 |
牌号:FTiC-1 、 FTiC-2 、 FTiC-3 ,FPTiC
外观:灰白色粉末
用途:硬质合金原料添加剂、钢结合金原料、电焊条行业药芯焊丝原料。
| 牌号 | FTiC-1 | FTiC-2 | FTiC-3 | FPTiC | |
| 化学成分%杂质含量%不大于 | T.C | ≥19.0 | ≥19.0 | ≥19.0 | ≥18.8 |
| F.C | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.50 | |
| O | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | |
| N | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 筛分:目 | |
| Fe | 0.20 | 0.15 | 0.10 | -20~+325 | |
| Si | 0.0.2 | 0.0.2 | 0.0.2 | ||
| Ca | 0.0.2 | 0.0.2 | 0.0.2 | ||
| 费氏粒度Fsss (μm) | ≤1.0 | 1.0-2.0 | 2.0-4.0 | ||





