| 产地 | 湖南 |
|---|---|
| 粒度 | 1-3um |
| 牌号 | TiH2 |
| 品名 | 超细氢化钛粉 |
| 钛含量 | 0.997 |
| 形状 | 粉末状 |
| 制作方法 | 还原法 |
| 品牌 | 氢化钛粉 |
氢化钛粉
| 牌号 | 含量 | 杂质含量(以下成分不大于%) | ||||||||
| TiH2 | Fe | Cl | Si | Mn | Mg | C | N | O | H | |
| TiH2-1 | 99.7% | 0.015% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.3% | 0.03% |
| TiH2-2 | 99.5% | 0.015% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.015% | 0.05% | 0.05% | 0.6% | 0.03% |
| TiH2-3 | 99% | 0.5% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.3% | 0.05% | 1% | 0.01% |
| 常用规格 | 100目、200目、250目、300目、9um、5um、1-3um,或根据客户要求生产。 | |||||||||





