| 商品品牌 | 太谷 |
|---|---|
| 商品型号 | FPEV115 |
| 规格 | 1M 1.2M 1.25M 1.5M |
| 产品类别 | 岩棉制品 |
| 产品种类 | 铝箔编织布 |
| 材质 | 橡塑 |
| 产地 | 江苏无锡 |
| 导热系数 | 0.03 |
| 等级 | A |
| 类别 | 岩棉制品 |
| 形态 | 层状 |
| 形状 | 卷板 |
| 应用范围 | EPS外墙保温系统 |
| 用途 | 保温隔热 |
| 种类 | 保温网格布 |
| 芯材 | 纸管 |
| 品牌 | 太谷 |
| 型号 | FPEV120 |
产品特性 反射97%的热量,实现节能减排; 易于安装使用,价格便宜; 优良的水汽阻隔性能; 结实耐用,不易撕破;易于缝合,更易于安装在大跨度建筑上。 绝不含任何化学粘结剂,环保无害; 提升保温系统的性能。 产品应用 用作玻璃棉、岩棉贴面,阻隔水汽、反射热量、保护玻璃棉及岩棉。 用于屋顶、椽下、阁楼保温层上、墙体、地板下,隔断水汽、热量传播。 通风管道,冷、热管道的包裹。 用于大型设备的出口包装,防潮防热。是集装箱内衬的理想材料。

产品结构
| 构成 | 描述 | 值 |
| 箔 | 纯铝箔 | 7 微米 |
| 粘合层 | 专用聚乙烯 | -- |
| 加强织物 | HDPE编织布 | 60 g |
典型物理指标
| 物理性能 | 检测值 | 测试方法 |
| 克重 | 100 g/M2 | 天平 |
| 抗张强度 - 纵向 | 250 N/25mm | ASTM D 828 |
| 抗张强度 - 横向 | 250 N/25mm | ASTM D 828 |
| 顶破强度 | 265 N/25mm | ASTM D 774 |
| 耐温性能 | 保持柔软,不分层 | ASTM C 1263 -29~66 ℃ |
| 水汽渗透性 | 5.75 ng/N.s | ASTM E96 |
| 铝箔面反射性 | 97% | ASTM E408 |





