材质 | 玻璃纤维 |
---|---|
类别 | 阻燃纸 |
形状 | 片状 |
颜色 | 银色 |
应用范围 | 管道保温 |
用途 | 保温隔热 |
种类 | 阻燃纸 |
品牌 | 史帝克 |
加工定制 | 是 |
史帝克 玻纤布铝箔 铝箔玻纤布 铝箔复合玻纤布
产品型号 | 铝箔厚度 (mm) | 胶粘剂 | 初粘性(mm) | 剥离强度(N/25mm) | 耐温性(℃) | 施工温度(℃) | 特点 |
| 0.007/0.014 | 溶剂型丙烯酸酯胶粘剂 | ≤200 | ≥12 | -20~+120 | +10~+40 | 抗拉强度、耐破强度高,耐撕裂,基材柔软,贴复平整。 |
| 0.007/0.014 | 溶剂型丙烯酸酯阻燃胶粘剂 | ≤200 | ≥12 | -20~+120 | +10~+40 | 抗拉强度、耐破强度高,耐撕裂,基材柔软,贴复平整,阻燃性能好。 |
| 0.007/0.014 | 溶剂型丙烯酸酯耐低温阻燃胶粘剂 | ≤50 | ≥12 | -40~+120 | -5~+40 | 抗拉强度、耐破强度高,耐撕裂,基材柔软,贴复平整,阻燃性能好,耐低温性能好,适合低温施工操作。 |
| 0.007/0.014 | 合成橡胶型胶粘剂 | ≤200 | ≥15 | -20~+60 | +10~+40 | 抗拉强度、耐破强度高,耐撕裂,基材柔软,贴复平整,初粘性好,易于操作。 |
注:1、本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值。
2、胶带母卷宽度为1200mm,小卷宽度和长度均可客户要求定制