| 用途 | 变压吸附、空分干燥剂、除氟剂 |
|---|---|
| 产品等级 | 活性氧化铝 |
| 计量单位 | 袋 |
| 外观 | 球状1-2mm 、2-4mm |
| 颜色 | 白色 |
| 有效物质含量 | 0.99 |
| 脱色率 | 0.99 |
| CAS | 105-11-3 |
| 品牌 | 华硕 |
| 型号 | CR10 |

活性氧化铝球 催化剂载体用活性氧化铝瓷球技术指标:
| 型号 项目 | | KA401吸附剂 | KA402除氟剂 | KA403双氧水专用 | KA404脱氯剂 | KA405催化剂载体 | KA406空分专用吸附剂 |
| 外观形状 | 白色,球形 | ||||||
| 主晶相 | | X-ρ | X-ρ | У | X-ρ | У | X-ρ |
| 化学组成 | Al2O3 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | | 0.15~0.3 | ≤0.3 | |
| I.L | % | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 |
| 堆密度g/ml | | 0.68~0.72 | 0.70~0.75 | 0.65~0.75 | 0.68~0.78 | 0.70~0.80 | 0.68~0.72 |
| 比表面积m2/g | ≥300 | ≥300 | 260~300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
| 孔容ml/g | 03.~0.45 | 0.3~0.42 | 0.4~0.46 | 0.3~0.5 | 0.4 | 0.3~0.5 | |
| 静态吸附率 | 吸水 | 吸氟 | 吸水 | 吸氯 | 吸水 | 吸水 | |
| 活 性% | 56~62 | ||||||
| 磨耗率 | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| 抗压强度,N/颗 | Φ1~2 | ≥40 | ≥40 | | ≥40 | | |
| Φ2~3 | ≥60 | ≥60 | | | | | |
| Φ3~5 | ≥100 | | ≥100 | ≥82 | ≥100 | ≥100 | |
| Φ4~6 | ≥120 | | ≥130 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | |
| 具体应用 | | ||||||
活性氧化铝:活性氧化铝干燥剂(空压机干燥剂),吸附式干燥机(专用活性氧化铝干燥剂),
活性氧化铝常用规格:1-2mm 2-4mm 4-6mm 5-8mm
我厂生产3A分子筛,4A分子筛,5A分子筛,13X分子筛干燥剂,吸附剂。【一般和活性氧化铝搭配使用】
活性氧化铝除氟剂,活性氧化铝催化剂载体,伽马活性氧化铝催化剂载体。批发零售,量大从优。














