| 型号 | SK系列立式砂磨机 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 见说明m |
| 重量 | 见说明kg |
| 规格 | 见说明 |
| 产品用途 | 见说明 |
| 结构形式 | 其他 |
| 类型 | 其他 |
| 适用物料 | 见说明 |
| 应用领域 | 见说明 |
| 品牌 | 兴远 |
店铺内产品图片、价格仅供参考,均有现货!如果这不是您需要的产品购买前请来电咨询!
王经理 13964557258


| 规格型号 | SK10 | SK20 | SK30 | SK40 | SK80 | SK120 |
| 筒体容积L | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 |
| 主电机功率KW | 3、4 | 7.5、11 | 11、15 | 15、18.5 | 22、30 | 30 |
| 泵电机功率KW | 1.5、2.2 | 1.5、2.2 | 1.5、2.2 | 1.5、2.2 | 1.5、2.2 | 1.5、2.2 |
| 分散轴转速r/min | 1320 | 1320 | 1200 | 1070 | 830 | 700 |
| 送料能力L/min | 2-16 | 2-16 | 2-16 | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
| 冷却水耗量t/h | =1 | =1 | =1 | =1.5 | =1.5 | =1.5 |
| 物料粘度Pa.s | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 重量 | 500 | 780 | 850 | 1300 | 2000 | 3000 |





