| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 类型 | 振动筛 |
| 筛网材料 | 金属丝编织网 |
| 物料运动轨迹 | 圆振筛 |
| 质保时间 | 2012-12-31 |
| 品牌 | 上海宁杭 |
| 型号 | ZS |
主要技术数据
| 型 号 | ZS-500 | ZS-600 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 | ZS-1500 | ZS-2000 | |
| 直径(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
| 有效筛面(m2) | 0.195 | 0.28 | 0.5 | 0.785 | 1.130 | 1.77 | 3.4 | |
| 层 数 | 1——4层 | |||||||
| 振动频率(Hz) | 1400 | |||||||
| 筛网目数(孔/时) | 5目---325目(4mm---0.043mm) **大21mm | |||||||
| 电机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |
| 单层重量(Kg) | 140 | 160 | 190 | 230 | 260 | 320 | 400 | |
| 外型尺寸 (单层mm) | 600*700 *950 | 700*800 *950 | 920*1070 *950 | 1120*1260 *950 | 1320*1480 *1100 | 1640*1800 *1200 | 2140*2300 *1300 | |





