| 产品等级 | 工业级 |
|---|---|
| 级别 | 化学纯CP |
| 质量等级 | 优等品(工业) |
| 主要用途 | 氢氟酸 |
| 执行质量标准 | GB23937-2009 |
| CAS | 7664-39-3 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 颜色/外观 | 液体 |
| 品牌 | 锐昌 |
| 厂家(产地) | 锐昌 |
| 含量≥ | 55% 35% |

详细说明 化工原料价格每日都有浮动 ,网上未能及时更新,具体以当天询问价格为基准
询
本公司主营:西班牙珠碱、、、氢氟suan、氟化氢铵、纯碱、亚、焦亚、片碱、珠碱、草酸、磷酸三钠、无水偏硅酸钠、三聚磷酸钠、磷酸、冰醋酸、聚合氯化铝、大苏打、小苏打;各种电镀、纺织、污水处理、洗涤原料。公司一直以优等的质量、合理的价格、良好的服务态度全心全意为客户提供完善的售后服务,产品未能尽详欢迎来电交流咨询
广东省内可送货上门:广州(番禺白云黄埔南沙)、东莞(莞城东城南城万江) 、深圳(福田罗湖南山盐田宝安龙岗)、惠州(惠城惠阳博罗惠东龙门)、佛山(禅城南海顺德高明三水)、珠海(香州金湾斗门)、中山、江门(蓬江江海新会)
省外支持物流发货:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海
| 分子式:HF 分子量:20.01 | |||
| 项目 | 指标 | ||
| 优级纯G.R | 分析纯A.R | 化学纯C.P | |
| 氢氟(HF), w/%≥ | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计), w/%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| 氟化物(CL), w/%≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| 硫酸盐和亚硫酸盐(以SO4计), w/%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 磷酸盐(PO4), w/%≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 氟硅酸盐(SiF6), w/%≤ | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 铁(Fe), w/%≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 |
| 重金属(以Pb计), w/%≤ | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 |
性状:无色透明溶液,有强烈刺激性气味,剧毒。并有强烈的腐蚀性。
用途:用于化工、原子能工业化学试剂、电子清洗等。
储存:应存储于通风良好的库房中。
运输:运输中作为一级无机酸性腐蚀物品,运输中严禁受潮、受热和淋雨。装动时应轻装、轻卸、防止撞击。
包装:用聚乙烯塑料桶装,每桶25KG,或依用户要求充装。
质量标准化学试剂氢氟suan?GB/T620-1993
| 名称 | 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 |
| 氢氟(HF)含量%?≥ | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计)%?≤ | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| 氯化物(CL)%?≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| 硫酸盐和亚硫酸盐(以SO4计)%?≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 磷酸盐(PO4)%?≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.005 |
| 氟硅酸盐(SiF6) % ≤ | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 铁(Fe)?%?≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 |
| 重金属(以Pb计)%?≤ | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 |
工业氢氟suanGB7744-1998
| 项目 | 指标 | | | | |
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | | | |
| HF-40 | HF-55 | HF-40 | HF-55 | | |
| 氟化氢含量%≥ | 40.0 | 40.0 | 55.0 | 40.0 | 55.0 |
| 氟硅酸含量,%≤ | 0.02 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
| 不挥发酸(以H2SO4计)含量,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 1.0 | 2.0 |





