| 产品名称 | PA6 |
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.49 |
| 名称 | PA6 |
| 牌号 | B3M8 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 形态 | 颗粒 |
| 用途级别 | 家电部件 |
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 高流动,抗化学性,热稳定性,增强级 |
| 规格级别 | 增强 |
(温馨提示:因塑料行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考!价格以当天市场行情为准,欢迎来电咨询:18551114352/QQ:357201478)
巴斯夫 B3M8 (物性表
| 基本信息 | |
| 特性 | 尺寸稳定性良好 低翘曲性 刚性,高 可加工性,良好 可喷涂的 耐热性,高 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) |
| 填料/增强材料 | 矿物填料, 40% 填料按重量 |
| 外观 | 可用颜色 |
| RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | 1.49 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动(3.18 mm) | 0.90 | -- | % | |
| 吸水率 | | | | |
| 24 hr | 1.1 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和 | 5.7 | -- | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.6 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度(R 级) | 119 | -- | | ASTM D785 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | | | | ISO 527-2 |
| -40°C | 8310 | -- | MPa | |
| 23°C | 6400 | 2390 | MPa | |
| 80°C | 1360 | -- | MPa | |
| 121°C | 970 | -- | MPa | |
| 抗张强度 | | | | |
| 断裂, 23°C | 90.0 | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 85.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸长率(断裂, 23°C) | 10 | 30 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | | | | |
| -40°C | 5860 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 5760 | 2730 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 1540 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 90°C | 810 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 815 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 5200 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | | | | |
| -40°C | 207 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 138 | 76.0 | MPa | ASTM D790 |
| 65°C | 55.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 90°C | 35.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 121°C | 34.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 140 | 50.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179 |
| -30°C | 3.0 | -- | kJ/m2 | |
| 23°C | 3.0 | -- | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | 120 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | 53 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 热变形温度(0.45 MPa, 未退火) | 195 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融峰值温度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 线形热膨胀系数 | | | | |
| 流动 | 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流动 | 4.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 | 5.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 体积电阻率 | | | | |
| 1.50 mm | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 1(1.50 mm) | 22 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| Drop Weight Impact Strength(23°C) | 6.78 | 108 | J | 内部方法 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 83.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.15 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 270 到 295 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 95.0 | °C | |
| 注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | | |

