| 厂家(产地) | 台湾奇美 |
|---|---|
| 牌号 | PA-727 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 高刚性,高光泽 |
| 用途级别 | 通用级 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |
| 规格级别 | 电镀级 |
| 品牌 | 台湾奇美 |
电镀级ABS PA-727塑胶原料台湾奇美727
产品参数| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | 23/23℃ | |
| 熔体流动速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 18 | g/10min | |
| 熔体流动速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 1.7 | g/10min | |
| 燃烧性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | |||
| 机械性能 | 引张强度 | ASTM D-638 | 6870 | lb/in2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 2.7×104 | kg/cm2 | ||
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 3.8×105 | lb/in2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R | ||
| IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 23 | kg.cm/cm | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | ||
| 伸长率 | ASTM D-638 | 20 | % | ||
| 引张强度 | ASTM D-638 | 485 | kg/cm2 | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 11000 | lb/in2 | ||
| IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 26 | kg.cm/cm | |
| IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 4.8 | ft.lb/in | |
| IZOD冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 4.2 | ft.lb/in | |
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 99(210) | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | ||
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ | ||







价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。





