| 厚度 | 0.06mm |
|---|---|
| 基材 | PET |
| 适用范围 | 电子 |
| 颜色 | 绿色 |
| 胶系 | 硅胶 |
| 长期耐温性 | 180度 |
| 短期耐温性 | 220度 |
| 延伸系数 | 30% |
| 品牌 | 一中科技 |
| 加工定制 | 是 |
| 纯肉厚 | 1cm |
| 是否双面胶带 | 否 |

| 基材:PET薄膜 |
胶水:硅胶
颜色:绿色/透明
规格:厚度0.06/0.8mm,宽度0.8mm~980mm可分切
长度常用:33m、66m、100m、300、500m等
沉金胶带 电镀沉金胶带 技术数据
| 产品描述 | 850是以聚酯薄膜为基材,涂上硅系列胶水的耐高温单面压敏胶带;此产品适用于电子电器行业的绝缘或遮蔽系列应用; | |||||||
| 典型应用 | 用于… 铝基板或其他钢板遮蔽 电机、电器和变压器包扎…… | |||||||
| 产品结构 | 基材 颜色 标准规格 基材厚度 总厚度 | PET薄膜 绿色 任意宽度-980mm x 33M 0.025mm/0.035mm/0.050mm 0.060mm/0.085mm±0.005mm | ||||||
| 产品性能 | *本数据表中的数据是在一定条件下得出的本产品测定值,并非保证值. | |||||||
| 项目 | PSTC标准 | |||||||
| 剥离力(对钢板) | Min 6.20N/25mm. width | PSTC-101 | ||||||
| 拉伸强度 | Min 115 N/25mm. width | PSTC-31 | ||||||
| 断裂伸长率 | Min 50% | PSTC-31 | ||||||
| 击穿电压 | Min 6.0Kv | PSTC-51 | ||||||
| 耐高温 | -73℃到220℃ | |||||||
| 注意 |
| |||||||









