| 材质 | 钴基 |
|---|---|
| 产地 | 美国 |
| 长度 | 350-500(mm) |
| 工作温度 | 500-800 |
| 类型 | 堆焊焊条 |
| 牌号 | Stellite 25 |
| 熔点 | 480 |
| 适用范围 | 机械设备 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 用途 | 机械设备的焊接 |
| 直径 | 2.5-5.0(mm) |
| 焊接电流 | 60-180(A) |
| 焊芯直径 | 2.5-5.0(mm) |
| 药皮性质 | 酸性焊条 |
| 发货期限 | 一天 |
| 品牌 | 司太立 |
| 型号 | Stellite 25 |
| 加工定制 | 否 |
| 电流幅度 | 60-180(A) |
联系电话15822897201
| 电焊条 | 硬度 | 化学成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||||
| C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | Cu | 其他 | |||
| Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 阀座、轴承、刀口等 | |||
| Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片 | |||
| Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | |||





