| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 产品重量 | 无亩/h |
| 材质 | 不锈钢 |
| 额定功率 | 850w |
| 工作室尺寸 | 350*350*350mm等 |
| 功率 | 850W |
| 类型 | 电热恒温干燥箱 |
| 适用范围 | 实验室,工矿企业,科研单位 |
| 温度范围 | 50~200(℃)等 |
| 重量 | 无 |
| 操作方式 | 无 |
| 品牌 | BIObase |
| 型号 | BOD-45/ BOV101-42/BOV101-42-ⅡD等 |
| 加工定制 | 是 |
| 定时功能 | 无 |
产品简介
该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
产品特点
●不锈钢货优质冷轧钢板,使用安全、方便,造型新颖、美观
●设定温度具有保护装置,采用微电脑智能控温仪控制温度设定测定温度均为数字显示,控温可靠
●进风口开关方便、风道结构合理、工作室内温度均匀
●自然对流通风式结构,温度均匀性好
●箱体采用优质薄钢板制成,钢化玻璃内门
●工作室材料采用优质不锈钢或优质薄钢板制成
●采用微电脑智能控温仪
|
型号 参数 | 外形尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 容积(L) | 温控范围(℃) | 额定功率(W) | 隔板(块) | |
| 基础系列 | BOD-45 | 650*600*550 | 350*350*350 | 45 | 50~200 | 850 | 2 |
| BOD-75 | 680*650*650 | 400*400*450 | 75 | 1000 | 2 | ||
| BOD-150 | 850*650*780 | 500*500*550 | 150 | 2000 | 3 | ||
| BOD-300 | 950*750*980 | 600*600*750 | 300 | 3000 | 3 | ||
| 101-II系列
| BOV101-42 | 670*510*640 | 350*350*350 | 42 | 50-300 | 1600 | 2 |
| BOV101-70 | 770*500*730 | 450*350*450 | 70 | 2400 | 2 | ||
| BOV101-150 | 870*600*830 | 550*450*550 | 150 | 3000 | 3 | ||
| BOV101-225 | 920*690*1060 | 600*500*750 | 225 | 4000 | 3 | ||
| BOV101-640 | 1130*980*1310 | 800*800*1000 | 640 | 6000 | 3 | ||
| BOV101-960 | 1350*1000*1520 | 1000*800*1200 | 960 | 7500 | 3 | ||
| 101-II系列
| BOV101-42-Ⅱ | 630*590*530 | 350*350*350 | 42 | RT+10-300 | 1600 | 2 |
| BOV101-70-Ⅱ | 730*600*630 | ||||||





