| 类型 | 剪板机 |
|---|---|
| 主电机功率 | 11(kw) |
| 重量 | 4300(kg) |
| 可加工尺寸 | 3200(mm) |
| 滑块行程调节量 | 160(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 剪切角 | 1′30″ |
| 剪切次数 | 20(次/min) |
| 动力类型 | 液压 |
| 控制形式 | 液压 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 品牌 | 滕东 |
| 型号 | QC12Y-8X3200 |
技术参数 型号 | 单位 | 8X3200 | |
可剪最大板厚 | mm | 8 | |
被剪板料强度 | Mpa | ≤450 | |
可剪最大宽度 | mm | 3200 | |
剪切角 | deg | 1.5 | |
后档料最大行程 | mm | 600 | |
主电机功率 | kw | 7.5 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3960 |
宽 | mm | 1810 | |
高 | mm | 1860 | |
机器重量 | kg | 9100 | |
枣庄市滕东机床,销售电话:15588222117,电话:5552206
QC12Y-8X2500液压剪板机
型号 技术规格 | 单位 | QC12Y-8x5000 |
可剪规格 | mm | 8x5000 |
板料强度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 1°30′ |
行程次数 | 次/分 | ≥7 |
后档料调节距离 | mm | 20-600 |
主电机功率 | kw | 11 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 5612x2600x2350 |
机器重量 | kg | 13000 |
型号 技术规格 | 单位 | QC12Y-8x6000 |
可剪规格 | mm | 8x6000 |
板料强度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 1°30′ |
行程次数 | 次/分 | ≥7 |
后档料调节距离 | mm | 20-600 |
主电机功率 | kw | 11 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 6800x2020x2000 |
机器重量 | kg | 1400 |
型号 技术规格 | 单位 | QC12Y-12x3200 |
可剪规格 | mm | 12x3200 |
板料强度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2° |
行程次数 | 次/分 | ≥8 |
后档料调节距离 | mm | 20-800 |
主电机功率 | kw | 22 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 3790x2910x1980 |
机器重量 | kg | 13200 |
型号 技术规格 | 单位 | QC12Y-12x4000 |
可剪规格 | mm | 12x4000 |
板料强度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2° |
行程次数 | 次/分 | ≥7 |
后档料调节距离 | mm | 20-800 |
主电机功率 | kw | 22 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 4780x2920x2070 |
机器重量 | kg | 14600 |





