| 类型 | 剪板机 |
|---|---|
| 可加工尺寸 | 4000(mm) |
| 滑块行程调节量 | 00(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 剪切角 | 2 |
| 剪切次数 | 10(次/min) |
| 控制形式 | 数控 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 动力类型 | 液压 |
| 主电机功率 | 11(kw) |
| 适用行业 | 不锈钢制品 |
| 品牌 | DAMA |
| 型号 | QC12Y-10x4000 |



性能特点:
1、主机装配剪板机专用数控系统;
2、后挡料位置实时显示;
3、多步编程功能,后挡料自动运行连续定位,实现后挡料位置的自动调节;
4、剪切计数功能,实时显示剪切数量,断电记忆后挡料位置、程序及参数;
5、采用进口滚珠丝杆、直线导轨,确保了定位精度,机器加工精度高。
| QC12Y/QC12K系列剪板机技术参数 | ||||||||
| 型号 TYPE | 可剪板厚(mm) | 可剪板宽 (mm) | 剪切角 ( °) | 材料强度 (KN/CM) | 后挡料调节范围 (mm) | 行程次数 (次/分) | 主电机功率 (KW) | 外形尺寸 LxWxH(mm) |
| 4*2500 | 4 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040*1550*1500 |
| 4*3200 | 4 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840*1550*1550 |
| 4*4000 | 4 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
| 4*6000 | 4 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*1700*1700 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1620 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
| 6*5000 | 6 | 5000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
| 8*5000 | 8 | 5000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
| 10*2500 | 10 | 2500 | 1?30' | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040*1800*1700 |
| 10*3200 | 10 | 3200 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 11 | 3860*2000*1700 |
| 10*4000 | 10 | 4000 | 1?30' | ≦450 | 20-800 | 10 | 11 | 4650*2100*2000 |
| 10*6000 | 10 | 6000 | 1?30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 15 | 6500*2100*2300 |










