| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 最大原料宽度 | 600(mm) |
| 最大原料直径 | 76-82(mm) |
| 最大收卷直径 | 76(mm) |
| 分切速度 | 0-100(m/min) |
| 收卷轴 | 总张力气胀轴 |
| 总功率 | 1.5(Kw) |
| 外形尺寸 | 1700(mm) |
| 重量 | 450(kg) |
| 适用行业 | 家纺,礼品、工艺品,食品,玩具,五金、机械,其他 |
| 品牌 | 东莞市台钢机械 |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

-------------------------------------- -----------------------------------------------------------【温馨提示】 -------------------------------------------------------------------------------------------------
产品图片属性及价格仅供参考,详情请旺旺或来电咨询!


| TG 203 Series | ||||||||||||||||
| 切纸管机 Core cutter | ||||||||||||||||
特点/ Features 1、刀轴采用齿型皮带转动,动力传送效率高、噪音低。 2、圆刀片以安全护罩防护,确保操作者安全。 3、本机采用机械式切深控制,切深定位准确、实用。操作方便、快捷,并具有自动卸管功能。用范围/ Application Field 适用于纸管切割。 | ||||||||||||||||
| 技术参数/ Technical Parameters | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 由于产品设计不断进步改良,以上资讯仅供参考,如有更改,恕不另行告之。 |





