| 安装方式 | 落地 |
|---|---|
| 刀具数量 | 16.0 |
| 定位精度 | 0.02mm |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 类型 | 铣削加工中心 |
| 主电机功率 | 5.5 |
| 主轴转速范围 | 15000 |
| 界面语言 | 英文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 铝型材加工 |
| 适用行业 | 铝型材加工 |
| 布局形式 | 落地 |
| 品牌 | 广州德力 |
| 型号 | SC2500-6500 |
| 加工定制 | 是 |
本铝型材加工中心主要应用于幕墙材料,门窗材料、卫浴材料、阳光房等轻质铝合金,塑钢材料,铝塑复合材料等型材的加工。设备为钢结构焊接结构,长度为2500-6500mm.
技术参数
| 型号 | 全系列型号分为SC-2500、SC-4500、SC-6500 | ||
| 分类 | 项目 | 单位 | 数值 |
| 行程 | X轴 | mm | 2500-6500(长度可定制) |
| Y轴 | mm | 320 | |
| Z轴 | mm | 400 | |
| 主轴 | 主轴转速 | r.p.m | 15000 |
| 主轴功率 | kw | 5.5 | |
| 传动方式 |
| 直结式 | |
| 主轴锥度 |
| BT-30 | |
| 精度 | 最小输入单元 | mm | 0.001 |
| 定位精度 | mm | ±0.05mm | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.02mm | |
| 飞碟式刀库
| 刀具数量 | 把 | 16 |
| 相邻换刀时间 | sec | 3.0sec | |
| 三轴传动方式 | Y、Z轴 |
| 滾珠螺桿 |
| X轴 |
| 齿轮齿条传动 | |
| 滑块形式 |
| 三轴线轨 | |
| 润滑冷却系统 | 润滑系统 |
| 自动润滑 |
| 冷却系统 |
| 水冷+雾化 | |
| 排屑系统 |
| 链式排屑机 | |
| 控制及驱动系统 | 数控系统 |
| 西门子828D |
| 三轴驱动 |
| 西门子伺服 | |
| 主轴驱动 |
| 西门子伺服电机 | |
| 机械规格 | 气压需求 | kg | 6 |
| 重 量 | Kg | 2500-6500 | |
| 机床高度 | mm | 2950 | |
| 占地面积(L*W*H) | mm | 4150-8200mm*2475*2950 | |





