材质 | HT200-300 |
---|---|
产地 | 泊头 |
厂家 | 泊头创新工量具有限公司 |
规格 | 200*300,300*300,300*400,400*400,400*500,400*600,500*600,500*800,600*800*10,600*800*20,600*900*10,600*900*20,1000*750*10,1000*750*20,1000*1000*10,1000*1000*20,更多规格联系客服,平板支架 |
精度 | 1级-3级 |
类型 | 铝型材检测平板 |
品名 | 铸铁检验平板 |
颜色 | 按客户需求 |
用途 | 机械 |
制作工艺 | 铸造 |
重量 | 1000kg |
品牌 | 创新 |
型号 | 200*300----3000*6000 |
加工定制 | 是 |
工作面硬度 | HB170-240 |
仓库 | 泊头 |
起订量 | 1 |
划线平板平台主要用于机械、机床制造、电子、电力等20多种行业,其中以重工业使用为普遍,占总产量的95%。
划线平板平台的用途:检验机械零件平面、平行度、直线度等形位公差的测量基准,也可用于一般零件及精密零件的划线、铆焊研磨工艺加工及测量等。
划线平板平台材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使其精度稳定,能好。
划线平板平台规格:200×200-3000×8000mm,特殊规格可按用户图纸订做或双方商定生产加工。
划线平板平台精度:按标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
划线平板平台表面处理:工作面采用刮研工艺,用涂色法进行检验,了平面精度。工作面上加工有直线槽,2mm,间距100mm。具体参数可根据用户需求加工。
划线平板平台的生产工艺流程:
1、划线平板平台毛坯:按技术要求制图纸、按图纸制作木型、配料、造型、烘干、浇铸、落沙、清理、检验毛坯的各部位;
2、划线平板平台机械加工:外观检验并划线、加工、检验;
3、划线平板平台工件调平、人工刮研、检验科检验;
4、划线平板平台的外观处理、喷漆、包装、入库。
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
