| 包装 | 袋装 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产地/产商 | 国产 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 级别 | 优级纯GR |
| 名称 | 苄叉丙酮 |
| 执行标准 | 国标 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99(%) |
| CAS | 122-57-6 |
| 用途类别 | 标准品 |
| 品牌 | 豪耀 |
| 型号 | HY |
| 厂家(产地) | 山东 |
| 含量≥ | 99% |
| 中文名称 | |
| 英文名称 | Benzalacetone |
| 中文别名 | 亚苄基丙酮; 甲基苯乙烯基酮; 苄叉丙酮; 苯亚甲基丙酮 |
| 英文别名 | Benzylidene acetone |
| CAS号 | 122-57-6 |
| EINECS号 | 204-555-1 |
| 分子式 | C10H10O |
| 分子量 | 146.19 |
| InChI | InChI=1/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+ |
| 熔点 | 39-42℃ |
| 密度 | 1.0377 |
| 沸点 | 260-262℃ |
| 闪点 | 116℃ |
| 物化性质 | 性状 无色结晶。具有香豆素气味。熔点 37~41℃沸点 260~262℃相对密度 1.0377 折射率 1.5836闪点 62℃溶解性 易溶于乙醇、苯,微溶于水和石油醚。 |
| 用途 | 用于配制香料及镀锌增光剂 |
| 安全术语 | S24:;S26:;S37/39:;S45:; |
| 风险术语 | R36/37/38:;R42/43:; |
| 危险品标志 | Xn:Harmful; |
| 上游 | 丙酮 |









