| 包装 | 木箱 |
|---|---|
| 电机功率 | 60kw |
| 电热功率 | 35-40kw |
| 覆膜宽度 | 1080mm |
| 覆膜速度 | 10-60m/min |
| 机重 | 8800kg |
| 类型 | 立式复膜机 |
| 外形尺寸 | 12.0*2.1*3.1m |
| 新旧程度 | 全新 |
| 品牌 | 建升 |
| 型号 | QFM-108 |
| 加工定制 | 是 |
| 适用纸张 | 100-500g/㎡ |


说明:先于薄膜上涂上水性胶水后经过大干燥轮进行烘干,同时自动送纸机将纸张送至贴合主机,采用贴合轮加热及加压的方式将 已上胶的OPP薄膜贴合于纸张表面,大干燥轮和贴合轮采用热水循环系统,加热快控稳定准确,贴合好的成品可选择卷曲成状 或用圆盘式切刀将胶膜切出缺口,经过特殊设计拉断轮拉断后,选择人工收纸或自动收纸。
| 型号 | Model | QFM-108 | QFM-108M | QFM-108L |
| 规格 | Specification | 910*1080mm | 1200*1080mm | 1450*1080mm |
| 速度 | Speed | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min |
| 适用纸张克数 | Applicable paper weight | 100-500g/㎡ | 100-500g/㎡ | 100-500g/㎡ |
| **大使用尺寸 | Max. Applicable paper weight | 910*1080mm | 1200*1080mm | 1450*1080mm |
| **小使用尺寸 | Min. Applicable paper weight | 300*300mm | 300*300mm | 300*300mm |
| 总功率 | Total power | 60kw | 60kw | 60kw |
| 运转功率 | Power | 35-40kw | 35-40kw | 35-40kw |
| 机器体积 | Volume | 12.0*2.1*3.1m | 13.0*2.1*3.1m | 14.7*2.1*3.1m |
| 机器重量 | Weight | 8800kgs | 9100kgs | 9400kgs |



















