10月10日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-10 13:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 上海 | 19510 | -80 |
| A00铝锭 | 广州 | 19210 | -80 |
| A00铝锭 | 重庆 | 19550 | -80 |
| A00铝锭 | 西安 | 19530 | -80 |
| A00铝锭 | 无锡 | 19490 | -80 |
| A00铝锭 | 济南 | 19520 | -80 |
| A00铝锭 | 天津 | 19480 | -80 |
| A00铝锭 | 北京 | 19500 | -80 |
| A00铝锭 | 沈阳 | 19520 | -80 |
10月10日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-10 13:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 上海 | 19510 | -80 |
| A00铝锭 | 广州 | 19210 | -80 |
| A00铝锭 | 重庆 | 19550 | -80 |
| A00铝锭 | 西安 | 19530 | -80 |
| A00铝锭 | 无锡 | 19490 | -80 |
| A00铝锭 | 济南 | 19520 | -80 |
| A00铝锭 | 天津 | 19480 | -80 |
| A00铝锭 | 北京 | 19500 | -80 |
| A00铝锭 | 沈阳 | 19520 | -80 |
0评论2024-12-24285
0评论2024-12-24410
0评论2024-12-24278
0评论2024-12-24286