同花顺(300033)数据中心显示,中国铝业(601600)9月8日获融资买入4339.00万元,占当日买入金额的16.87%,当前融资余额14.31亿元,占流通市值的1.67%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 | 
|---|---|---|
| 9月8日 | -2280.79万 | 14.31亿 | 
| 9月7日 | 135.11万 | 14.54亿 | 
| 9月6日 | -447.09万 | 14.53亿 | 
| 9月5日 | -4279.06万 | 14.57亿 | 
| 9月4日 | 2921.83万 | 15.00亿 | 
融券方面,中国铝业9月8日融券偿还83.18万股,融券卖出89.87万股,按当日收盘价计算,卖出金额590.45万元,占当日流出金额的1.54%;融券余额3197.94万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 | 
|---|---|---|
| 9月8日 | -18.46万 | 3197.94万 | 
| 9月7日 | 271.66万 | 3216.40万 | 
| 9月6日 | -318.14万 | 2944.74万 | 
| 9月5日 | -4.03万 | 3262.88万 | 
| 9月4日 | 854.67万 | 3266.91万 | 
综上,中国铝业当前两融余额14.63亿元,较昨日下滑1.55%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 | 
|---|---|---|
| 9月8日 | 14.63亿 | -2299.25万 | 
| 9月7日 | 14.86亿 | 406.77万 | 
| 9月6日 | 14.82亿 | -765.22万 | 
| 9月5日 | 14.90亿 | -4283.10万 | 
| 9月4日 | 15.33亿 | 3776.49万 | 
    

