7月7日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-07 13:45):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 上海 | 18210 | -70 |
| A00铝锭 | 广州 | 18370 | -100 |
| A00铝锭 | 重庆 | 18260 | -70 |
| A00铝锭 | 西安 | 18240 | -70 |
| A00铝锭 | 无锡 | 18200 | -70 |
| A00铝锭 | 济南 | 18230 | -70 |
| A00铝锭 | 天津 | 18190 | -70 |
| A00铝锭 | 北京 | 18210 | -70 |
| A00铝锭 | 沈阳 | 18230 | -70 |
7月7日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-07 13:45):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 上海 | 18210 | -70 |
| A00铝锭 | 广州 | 18370 | -100 |
| A00铝锭 | 重庆 | 18260 | -70 |
| A00铝锭 | 西安 | 18240 | -70 |
| A00铝锭 | 无锡 | 18200 | -70 |
| A00铝锭 | 济南 | 18230 | -70 |
| A00铝锭 | 天津 | 18190 | -70 |
| A00铝锭 | 北京 | 18210 | -70 |
| A00铝锭 | 沈阳 | 18230 | -70 |
0评论2024-12-24282
0评论2024-12-24401
0评论2024-12-24274
0评论2024-12-24285