6月9日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-09 13:25):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 | 
|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 上海 | 18650 | 130 | 
| A00铝锭 | 广州 | 18710 | 110 | 
| A00铝锭 | 重庆 | 18700 | 130 | 
| A00铝锭 | 西安 | 18680 | 130 | 
| A00铝锭 | 无锡 | 18640 | 130 | 
| A00铝锭 | 济南 | 18670 | 130 | 
| A00铝锭 | 天津 | 18630 | 130 | 
| A00铝锭 | 北京 | 18650 | 130 | 
| A00铝锭 | 沈阳 | 18670 | 130 | 
6月9日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-09 13:25):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 | 
|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 上海 | 18650 | 130 | 
| A00铝锭 | 广州 | 18710 | 110 | 
| A00铝锭 | 重庆 | 18700 | 130 | 
| A00铝锭 | 西安 | 18680 | 130 | 
| A00铝锭 | 无锡 | 18640 | 130 | 
| A00铝锭 | 济南 | 18670 | 130 | 
| A00铝锭 | 天津 | 18630 | 130 | 
| A00铝锭 | 北京 | 18650 | 130 | 
| A00铝锭 | 沈阳 | 18670 | 130 | 
0评论2024-10-10437
0评论2024-10-10454
0评论2024-10-10469
0评论2024-10-10492
0评论2024-10-10455