价格:面议
询价单信息
| 询价单编号: | XJ023080300058 | 询价标题: | 统谈-平阳重工-铝管23.8.2 |
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2023-08-03 09:00:23.0 | 结束日期: | 2023-08-03 19:42:23.0 |
| 联系人: | 周依波 | 联系方式: | 010-59518171 |
| 操作员: | 周依波 | 发布单位: | 中国船舶集团物资有限公司企业信息 |
| 出价方式: | 多次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 验收合格3个月内付款 | ||
| 询价模式: | 统谈统签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | 必须带入厂复验试样,必须有原厂家合格证,且保价方必须为我公司的合格供方。 | ||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝管 | 919 | φ340*φ270*1200*R*EL/S381-83 | 40.0 | 件 | 40.0 | 2023-09-20 00:00:00.0 | 平阳重工 | |||||||
| 铝管 | 919 | φ85*φ50*535*R*CB1191-88 | 60.0 | 件 | 60.0 | 2023-09-20 00:00:00.0 | 平阳重工 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023080300058


