品牌:飞江
型号:FQL-1300III电脑控制分切机
别名:分条机
起订:1台
供应:200台
| 型号 | FQL-1300III电脑控制分切机 |
|---|---|
| 别名 | 分条机 |
| 产地 | 江苏张家港市 |
| 分切速度 | 200m/min |
| 类型 | 自动分切机 |
| 外形尺寸 | 2800*2000*1800 |
| 用途 | 分切 |
| 种类 | 分切机 |
| 重量 | 2000kg |
| 总功率 | 7.5KW |
| 最大收卷直径 | 500mm |
| 最大原料直径 | 800mm |
| 最大原料宽度 | 1300mm |
| 品牌 | 飞江 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷轴 | 总张力气胀轴 |
用途:
该机主要适用于分切和复卷复合铝铂、BOPP、POF、PET、PVC、纸张、复合膜等其它卷状材料。本机属立式、前收后放型分切机,联体电气控制屏,上下双轴双工位卷取。
性能特点:
○ PLC整机主控单元。
○ 放卷磁粉制动器,自动张力控制。
○ 放卷台车式光电纠偏控制。
○ 收卷磁粉离合器,自动张力控制。
○ 自动计长及自动停车功能。
○ 主速变频电机,松下变频器控制。
○ 边料风送功能。
主要技术参数:
| **大分切宽度 | 1300㎜ |
| **大分切速度 | 200m/min |
| **大放卷直径 | Φ600 ㎜ |
| **大收卷直径 | Φ480㎜ |
| 适用纸芯内径 | Φ76 ㎜ |
| 纠偏精度 | ±1㎜ |
| 设备重量 | 2200㎏ |
| 功率消耗 | ~4.5kw ~6kw ~8kw |
| 外形尺寸 | 2800*2000*1800 |









