品牌:ZF
含量(%):≥99.6
产品等级:化学纯
起订:1吨
供应:1000吨
发货:7天内
立即购买
| 含量(%) | ≥99.6 |
|---|---|
| 产品等级 | 化学纯 |
| 品牌 | ZF-KQ |
| 型号 | ZF-KQ |
球形氧化铝粉 我司提供采用高温熔融喷射法生产的高导热用球形氧化铝,产品具有粉体表面能低,球形率高,粒度分布合理,有良好的颗粒级配关系,填充份数特别大,尤其适合生产导热系数要求很高的产品,因其外观为球形,对设备的磨耗大大降低,可针对精密度较高的设备并延长设备的使用寿命。产品适用于各种硅胶体系、环氧体系、工程导热塑料体系、各类导热灌封胶、各类橡胶体系。
| 项 目 | ZF-KQ03 | ZF-KQ05 | ZF-KQ30 | ZF-KQ50 | |
| 化学组成 | L.O.I (%) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Fe2O3 (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| SiO2 (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Na2O (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| α-Al2O3 (%) | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | |
| Al2O3 (%) | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |
| 粒度分布 | D10 (μm) | 0.92 | 1.61 | 9.87 | 10.03 |
| D50 (μm) | 3.03 | 4.98 | 30.06 | 51.61 | |
| D90 (μm) | 4.27 | 6.03 | 53.07 | 94.32 | |
| PH | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |
| 熔点 (℃) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| 电导率 (uS/cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| 球形率 (%) | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | |
| 真密度 (g/cm3) | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
