| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 牌号 | PC/ABS |
| 形态 | 颗粒 |
| 颜色 | 本色 |
| 发货期限 | 1天 |
| 品牌 | 沙伯基础 |
| 型号 | MC1300 |
| 厂家(产地) | 美国 |
| PC/ABS MC1300 美国通用电气公司 物性数据 |
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 汽车用 | ||
| 备注说明: | 优异的流动性和抗冲击性能,电镀应用 | ||
?
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||||||||
| 物理性能 | 比重 | 固体 | ASTM D 792 | 1.10 | --- | ||||||||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||||||||
| 模塑收缩量 | xflow,0.125" | ASTM D 955 | 5-7 | in/in E-3 | |||||||||||||||||||
| 熔体流动速率 | 标称,260C/5.0 kgf | ASTM D 1238 | 14.0 | g/10min | |||||||||||||||||||
| 机械性能 | 抗伸强度 | 屈服,类型,2.0 in/min | ASTM D 638 | 7300 | psi | ||||||||||||||||||
| 抗拉强度 | 屈服,类型I,2.0 in/min | ASTM D 638 | 6400 | psi | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 拉伸模量 | 2.0 in/min | ASTM D 638 | 310000 | psi | |||||||||||||||||||
| 挠曲应力 | 断裂,0.05 in/min,2" span | ASTM D 790 | 10500 | psi | |||||||||||||||||||
| 挠曲模量 | 0.05 in/min,2" span | ASTM D 790 | 300000 | psi | |||||||||||||||||||
| 加工性能 | 排气槽深度 | --- | --- | 0.0015-0.0030 | inch | ||||||||||||||||||
| 干燥温度 | --- | --- | 210-220 | deg F | |||||||||||||||||||
| --- | --- |
|
| |||||||||||||||||||
| 含湿量(最大) | --- | --- | 0.04 | % | |||||||||||||||||||
| --- | --- |
|
| |||||||||||||||||||
| 背压 | --- | --- | 50-100 | psig | |||||||||||||||||||
| 螺杆速度 | --- | --- | 40-70 | rpm | |||||||||||||||||||
| 推荐注射量 | --- | --- | 30-80 | % | |||||||||||||||||||
| 合模力吨数 | --- | --- | 3-5 | tons/psi | |||||||||||||||||||
| 热 性 能 | 维卡软化温度 | B级 | ASTM D 1525 | 233 | deg F | ||||||||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||||||||
| 其它性能 |
| --- |
|
|
| ||||||||||||||||||
| --- |
|
|
| |||||||||||||||||||










