最大原料直径 | 1000 |
---|---|
最大收料直径 | 1000 |
最大分切速度 | 1000 |
主电机功率 | 10 |
切割长度 | 100 |
其它技术参数 | 1000 |
机器外型尺寸 | 1000 |
分切精度 | 0.1mm |
分切材料宽度 | 1000 |
品牌 | 亚博精工 |
型号 | 105×70×1.2 |
本公司供应分切机园刀,品牌亚博精工,型号Ø105ר70×1.2。质量保证,欢迎咨询洽谈。
根据用户对刀片材质的要求不同,可提供高速钢,以及硬质合金分切刀片,充分满足用户需要。
常用分切园刀规格:(非标规格可定制)
规格 | 外径(Ø) | 内径() | 厚度 |
Ø76.2ר25.4×1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 |
Ø80ר25.4×2 | 80 | 25.4 | 2 |
Ø80ר40×1 | 80 | 40 | 1 |
Ø100ר25.4×2 | 100 | 25.4 | 2 |
Ø100ר27×2 | 100 | 27 | 2 |
Ø100ר50×4 | 100 | 50 | 4 |
Ø100ר55×2 | 100 | 55 | 2 |
Ø110ר25.4×1.5 | 110 | 25.4 | 1.5 |
Ø110ר25.4×2 | 110 | 25.4 | 2 |
Ø110ר50×2 | 110 | 50 | 2 |
Ø110ר70×1.5 | 110 | 70 | 1.5 |
Ø120ר25.4×2 | 120 | 25.4 | 2 |
Ø120ר55×2 | 120 | 55 | 2 |
Ø125ר50×1 | 125 | 50 | 1 |
Ø125ר54×2 | 125 | 54 | 2 |
Ø125ר55×2 | 125 | 55 | 2 |
Ø140ר25.4×5.5 | 140 | 25.4 | 5.5 |
Ø150ר25.4×2 | 150 | 25.4 | 2 |
Ø150ר80×3 | 150 | 80 | 3 |
Ø150ר80×4 | 150 | 80 | 4
|

