产品类型:全新
别名:冷轧薄板开平飞剪线
材质:定制
起订:1台
供应:1000台
| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 别名 | 冷轧薄板开平飞剪线 |
| 材质 | 定制 |
| 电动机功率 | 380kw |
| 电压 | 380(V) |
| 动力类型 | 液压 |
| 规格 | 定制 |
| 控制形式 | 自动 |
| 类型 | 全新 |
| 外形尺寸 | 1000 |
| 用途 | 彩钢,冷轧薄板开平/钢材分条 |
| 种类 | 剪切机 |
| 重量 | 13 |
| 是否库存 | 是 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 特想机械 |
| 型号 | TX1600钢带开平飞剪线 |
| 加工定制 | 是 |
冷轧薄板开平飞剪线/钢带横切飞剪/开卷校平定尺飞剪线 /飞剪机高速横剪生产线
适应材料:冷轧板,电解镀锌板,热浸镀锌板 ,彩涂板,不锈钢板,铝板,铜板等。
高速开卷-整平-飞剪生产线
参数:
| 型号 | XH-1 | XH-2 | XH-3 | XH-4 |
| 可加工板厚mm | 0.15-1.0 | 0.3-2 | 0.3-3 | 0.5-4 |
| 可加工板宽mm | 300-1850 | 300-1850 | 300-1850 | 300-1850 |
| 码垛长度范围mm | 300-4000 | 300-4000 | 500-6000 | 500-6000 |
| 剪切长度精度mm | <±0.2 | <±0.3 | <±0.3 | <±0.3 |
| 对角线精度mm | <±0.5 | <±0.5 | <±0.5 | <±0.5 |
| 矫平精度mm/m2 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 生产线速度m/min | 85 | 85 | 80 | 75 |
| 可开卷重量t | 10、15、20 | 10、15、20 | 15、20、30 | 15、20、30 |
主要特点
| ◆ | 整机设计结构合理、造型紧凑 、精度高、效率高,调整灵活方便 |
| ◆ | 功能:自动检知钢卷参数、一 键上卷、一键取料、自动对中调整。 |
| ◆ | 双码垛机自动切换,自动检测 拍打,计算精确、安全可靠。 |
| ◆ | 整机的制造工艺严格按照机械 的标准规范生产,跟踪控制每个零部件的生产制造 |
| ◆ | 与国内外知名厂家的合作,引 进了一流的飞剪线技术,并在此基础上由专业的技术团队开发、延伸,为用户提供高质、高效的自动化板材加 工设备。 |
| ◆ | 主机的轴承和滑轨均采用进口 品牌,配合先进的润滑系统,使用寿命长 |
| ◆ | 电气元件均选用进口高端品牌 ,机械配套件为国内外知名品牌。 |




