固体份 | 60±2 |
---|---|
外观 | 淡黄色透明液体 |
PH值 | 6.5-7.5 |
产地 | 佛山 |
产品等级 | 优级品 |
产品规格 | 200KG/桶 |
剂型 | 水剂 |
认证 | ISO9001-2000 |
执行标准 | 国标 |
主要用途 | 电镀光油,防锈烤漆 |
执行质量标准 | 企业标准 |
用途类别 | 电镀光油用 |
品牌 | 湾厦 |
型号 | WX-2302 |
产品介绍
本品是为水性烤漆设计的一只改性改性丙烯酸树脂。
本品对各类金属基材具有良好的附着力。
本品具有优异的耐盐雾性能。适合做电镀光油,或者有防锈要求的低温烤漆。
产品技术指标
序号 | 名称 |
品名 | WX-2302 |
外观 | 淡黄透明液体 |
固体份 | 60±2% |
羟值 | 80±5(100含量时) |
PH值 | 6.5-7.5 |
使用说明
水性漆配比举例: (水性工业烤漆)
序号 | % W | |
WX-2302 | 45 | |
Cymel 325 | 8.5 | |
BCS | 15 | |
二甲基乙醇胺 | 0.5 | |
BYK028(消泡剂) | 0.3 | |
104DPM(消泡剂) | 0.2 | |
去离子水 | 29.3 | |
056润湿剂 | 0.4 | |
336流平剂 | 0.5 | |
FA179(德谦) | 0.3 | P/B=1.3 |
合计 | 100 | NV=52% |
★基本性能指标(120℃(板温)烘烤30分钟。板材:打磨马口铁)
铅笔硬度 | 光泽 | 正冲 | 附着力 | 耐盐雾 |
2H | 105 | 50 | 0级 | 72h |
包装规格跟储存时间
自包装日期起有效储存期:6个月
规格:200KG/桶