| 产品等级 | 分析纯 |
|---|---|
| 产品名称 | 硫氰酸钾 |
| 规格 | 25kg |
| 级别 | 分析纯AR |
| 粒度 | 白色结晶 |
| 含量 | 0.995 |
| CAS | 333-20-0 |
| 用途级别 | 电镀退镀剂 |
| 产商/产地 | 天津金汇太亚 |
| 品牌 | 金汇太亚 |
| 型号 | 分析纯 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
【硫氰酸钾 电镀添加剂**现货供应分析纯硫氰酸钾
详细信息
共0条 相关评论 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||