品牌:滕东
类型:折弯机
主电机功率:22(kw)
起订:1台
供应:100台
立即购买
| 类型 | 折弯机 |
|---|---|
| 主电机功率 | 22(kw) |
| 重量 | 13200(kg) |
| 可加工尺寸 | 400(mm) |
| 滑块行程调节量 | 200(mm) |
| 剪切角 | 2° |
| 剪切次数 | 100(次/min) |
| 动力类型 | 液压 |
| 控制形式 | 液压 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 加工定制 | 是 |
| 品牌 | 滕东 |
| 型号 | QC12Y系列 |
百川沸滕 旭日东升
滕东机床欢迎您
电话:0632-5266365
网址;www.td365.cn
山东液压剪板机参数
型号 技术规格 | 单位 | QC12Y-12x3200 |
可剪规格 | mm | 12x3200 |
板料强度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2° |
行程次数 | 次/分 | ≥8 |
后档料调节距离 | mm | 20-800 |
主电机功率 | kw | 22 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 3790x2910x1980 |
机器重量 | kg | 13200 |
型号 技术规格 | 单位 | QC12Y-12x4000 |
可剪规格 | mm | 12x4000 |
板料强度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2° |
行程次数 | 次/分 | ≥7 |
后档料调节距离 | mm | 20-800 |
主电机功率 | kw | 22 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 4780x2920x2070 |
机器重量 | kg | 14600 |
型号 技术规格 | 单位 | QC12Y-16x2500 |
可剪规格 | mm | 16x2500 |
板料强度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2°30′ |
行程次数 | 次/分 | ≥8 |
后档料调节距离 | mm | 20-800 |
主电机功率 | kw | 22 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 3270x2935x2050 |
机器重量 | kg | 11000 |
型号 技术规格 | 单位 | QC12Y-16x3200 |
可剪规格 | mm | 16x3200 |
板料强度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2°30′ |
行程次数 | 次/分 | ≥8 |
后档料调节距离 | mm | 20-800 |
主电机功率 | kw | 22 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 3970x2990x2050 |
机器重量 | kg | 14600 |




