加工定制:是
样品或现货:现货
供应:10000件
发送询价
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 样品或现货 | 现货 |
| 标准类型 | 德标 |
| 标准编号 | DIN472 |
| 类别 | 孔用挡圈 |
| 公称直径 | 55(mm) |
| 表面处理 | 磷化 |
| 材料等级 | 弹簧钢 65Mn |
| 品牌 | YC |
| 型号 | 472 770 55 |

Bore Diameter | Clip | |||||
d1 | s | d3 | a | b1) | d5 | Weight of 1000 in Kg |
Normal dimension | Max. | ≈ | Min. | ≈ | ||
55 | 2 | 59.2 | 6.8 | 5 | 2.5 | 8.3 |



| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 样品或现货 | 现货 |
| 标准类型 | 德标 |
| 标准编号 | DIN472 |
| 类别 | 孔用挡圈 |
| 公称直径 | 55(mm) |
| 表面处理 | 磷化 |
| 材料等级 | 弹簧钢 65Mn |
| 品牌 | YC |
| 型号 | 472 770 55 |

Bore Diameter | Clip | |||||
d1 | s | d3 | a | b1) | d5 | Weight of 1000 in Kg |
Normal dimension | Max. | ≈ | Min. | ≈ | ||
55 | 2 | 59.2 | 6.8 | 5 | 2.5 | 8.3 |

上海尧畅实业有限公司 © 2025 版权所有