| 包装 | 瓶装 |
|---|---|
| 产地 | 江苏 |
| 产品等级 | 分析纯 |
| 产品名称 | 还原铁粉 |
| 规格 | 瓶 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 类别 | 羧酸 |
| 粒度 | 80目 |
| 密度 | 1.45g/cm3 |
| 外观 | 液体 |
| 用途 | 医药中间体 |
| 用途范围 | 分析 |
| 执行质量标准 | GB |
| 含量 | 0.999 |
| 用途级别 | 分析纯 |
| 用途类别 | 分析 |
| 储藏方法 | 常温 |
| 品牌 | NK |
| 型号 | 99.0 |



您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
化学试剂 还原铁粉7439-89-698%AR通用试剂500g、 一件20瓶
详细信息
![]() ![]() ![]() 共0条 相关评论 |