| 材质 | PC |
|---|---|
| 牌号 | DX11355 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 黑色 |
| 用途级别 | 家电部件 |
| 品牌 | 沙比克/sabic |
| 厂家(产地) | 沙比克/sabic |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 抗静电,抗紫外线,阻燃级 |
PC 沙比克/sabic DX11355黑色 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 特性 | 可电镀 无卤 优良外观 阻燃性 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 : 24小时 | 0.50 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 24小时 | 0.50 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr, 50% RH) | 0.010 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1 | 2600 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 2 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 52.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 3 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 5.4 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 70 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 4(50.0 mm 跨距) | 2400 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 5 | ASTM D790 | ||
| 屈服, 50.0 mm 跨距 | 90.0 | MPa | ASTM D790 |
| 断裂, 50.0 mm 跨距 | 89.0 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 800 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 114 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : -40 到 40°C | 6.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : -40 到 40°C | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 电气性能 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| 相对电容率 (1.00 GHz) | 2.92 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (1.00 GHz) | 7.0E-3 | IEC 60250 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.600 mm) | V-0 | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100 到 110 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥时间,最大 | 8.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 30 到 80 | % | |
| 料斗温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 料筒后部温度 | 250 到 290 | °C | |
| 料筒中部温度 | 255 到 295 | °C | |
| 料筒前部温度 | 260 到 300 | °C | |
| 射嘴温度 | 275 到 300 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 275 到 300 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 到 90.0 | °C | |
| 背压 | 0.300 到 0.700 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 类型 1, 50 mm/min |
| 3 . | 类型 1, 50 mm/min |
| 4 . | 1.3 mm/min |
| 5 . | 1.3 mm/min |




