| 包装规格 | 50KG |
|---|---|
| 产地 | 安阳 |
| 硅含量 | 0.8 |
| 粒度 | 800目 |
| 牌号 | SF90 |
| 品名 | 硅粉 |
| 形状 | 颗粒状 |
| 制作方法 | 雾化法 |
硅铁粉产品用途:用于炼钢、炼铁工业生产中用作脱氧剂方面,在电焊条生产中用作药皮涂料。
1.粒度:0-3mm/0-5mm/40目/50目/69目/80目/100目/200目/300目等
2.包装:25KG/1000KG
| 类别 | 牌号 | 化学成份 % | |||||||
| B | C | Si | A1 | S | P | Cu | |||
| 不大于 Max | |||||||||
| 低碳 | Feb23C0.05 | 20.0-25.0 | 0.05 | 2.0 | 3.0 | 0.01 | 0.015 | 0.05 | |
| FeB22C0.1 | 19.0-25.0 | 0.1 | 4.0 | 3.0 | 0.01 | 0.03 | |||
| FeB17C0.1 | 14.0-19.0 | 0.1 | 4.0 | 6.0 | 0.01 | 0.1 | |||
| FeB12C0.1 | 9.0-<14.0 | 0.1 | 4.0 | 6.0 | 0.01 | 0.1 | |||
| 中碳 | FeB20C0.5 | A | 19.0-21.0 | 0.5 | 4.0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | |
| B | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | ||||
| FeB18C0.5 | A | 17.0-19.0 | 0.5 | 4.0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | ||
| B | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | ||||
| FeB16C1.0 | 15.0-17.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | |||
| FeB14C1.0 | 13.0-<15.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | |||
| FeB12C1.0 | 9.0-<13.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | |||
| 产品粒度 | 50目、60目、80目,可按客户要求生产 | ||||||||

