品牌:PP PC PE PA PBT
断裂伸长率:500.0
类型:标准料
起订:25KG
供应:12458KG
发货:1天内
立即购买
| 断裂伸长率 | 500.0 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.2g/cm3 |
| 牌号 | 5377A |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 透明 |
| CAS | TPU |
| 用途级别 | 通用级 |
| 品牌 | 德国科思创 |
| 厂家(产地) | 科思创 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级 |
| 适用品牌 | 华为 |
| 规格级别 | 注塑级 |




















| 断裂伸长率 | 500.0 |
|---|---|
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.2g/cm3 |
| 牌号 | 5377A |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 透明 |
| CAS | TPU |
| 用途级别 | 通用级 |
| 品牌 | 德国科思创 |
| 厂家(产地) | 科思创 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级 |
| 适用品牌 | 华为 |
| 规格级别 | 注塑级 |













东莞市金田塑胶原料有限公司 © 2026 版权所有