铝含量:余量(%)
杂质含量:标准(%)
发送询价
| 铝含量 | 余量(%) |
|---|---|
| 杂质含量 | 标准(%) |
| 粒度 | 0.001(目) |
| 产地 | 江苏 |
| 牌号 | 7075 |
| 品名 | 铝镁合金 |
| 种类 | 铝板材 |
| 铝含量(﹪ ) | 余量 |
| 杂质含量(%) | 标准 |
| 品牌 | 国铝高科 |
| 铝含量(﹪,) | 余量 |
本公司经营7075铝合金 中厚板 原厂牌照 定尺,质量保证,欢迎咨询洽谈。
| 铝含量 | 余量(%) |
|---|---|
| 杂质含量 | 标准(%) |
| 粒度 | 0.001(目) |
| 产地 | 江苏 |
| 牌号 | 7075 |
| 品名 | 铝镁合金 |
| 种类 | 铝板材 |
| 铝含量(﹪ ) | 余量 |
| 杂质含量(%) | 标准 |
| 品牌 | 国铝高科 |
| 铝含量(﹪,) | 余量 |
江苏奕恒轻合金科技有限公司 © 2025 版权所有