| PH值 | 4.0-5.8 |
|---|---|
| 包装 | 袋装 |
| 产地 | 山东 |
| 厂家 | 济宁高科化工有限公司 |
| 等级 | 优等品 |
| 级别 | 工业级 |
| 类别 | 无机盐 |
| 粒度 | 100目 |
| 时间 | 0 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 温度 | 0 |
| 主要成份 | 氯化铵 |
| 执行质量标准 | GB/2946-2018 |
| 含量 | 99.5% |
| CAS | 12125-02-9 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 用途类别 | 标准品 |
| 品牌 | 高科 |
| 型号 | 1 |












您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
原济宁高科氯化铵含量99.5% 工业电镀用氯化铵厂家
详细信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 共0条 相关评论 |