| 别名 | 整平飞剪机组 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 电动机功率 | 250KW |
| 电压 | 380(V) |
| 规格 | 0.5-3.0×1400 |
| 控制形式 | 自动 |
| 类型 | 飞剪机 |
| 外形尺寸 | 24000*8000 |
| 用途 | 将钢带通过整平后定尺横剪的方式把钢板加工成客户需要尺寸的专用剪切设备 |
| 种类 | 剪切机 |
| 重量 | 20t |
| 是否库存 | 否 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 泓佳机械 |
| 型号 | 1400 |
| 加工定制 | 是 |
一、设备相关技术参数:
1、原材料参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 原材料 | 冷轧、镀锌、电解卷板 |
| 2 | 板料厚度 | 0.5-3.0mm |
| 3 | 板料宽度 | 250-1320mm |
| 4 | 卷料外径 | ≤Φ1800mm |
| 5 | 卷料内径 | 508mm |
| 6 | 卷料最大重量 | 20T |
| 7 | 原料机械性能 | 抗拉强度σb≤780Mpa |
2、成品参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 定尺长度 | 330-3500mm |
| 2 | 定尺公差 | L=2m≤±0.3mm(2.0mm) |
| 3 | 对角线公差 | L=2m≤±0.6mm(2.0mm) |
| 4 | 校平精度 | ≤±1.5mm/m2 |
| 5 | 剪切毛刺 | 板厚≤1.0mm,毛刺≤0.03mm 板厚1.0mm~2.0mm,毛刺均≤板厚的3% |
3)设备机组参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 剪切线速度 | 0~90m/min(无极调速) |
| 2 | 穿带速度 | 0~15m/min |
| 3 | 剪切件数 | 1000 mm时90件/ min |
| 4 | 电源 | 380V/50Hz/3Ph |
| 5 | 装机容量 | 约250kW |
| 6 | 生产操作人员 | 技术工1人 一般工人2~3人 |
| 6 | 占地面积 | 长24m×宽8m |
| 7 | 运行方面 | 从(右)至(左)(操作员面向机械由右手方向入) |
| 8 | 机组颜色 | 高光中蓝 |





