| 表面处理 | 铝本色 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 产品认证 | CCC |
| 公差 | 0.01 |
| 规格 | 可根据客户需求,加工定制 |
| 类型 | 高效 |
| 牌号 | 1060 |
| 品名 | 铝合金 |
| 上市时间 | 2014年夏 |
| 售后服务 | 店铺三包 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 铝箔本色 |
| 用途 | 工业 |
| 杂质含量 | 0.001 |
| 种类 | 铝箔材 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 弘拂 |
| 打样周期 | 1-3天 |
| 加工周期 | 1-3天 |

















![]() |
|
| 表面处理 | 铝本色 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 产品认证 | CCC |
| 公差 | 0.01 |
| 规格 | 可根据客户需求,加工定制 |
| 类型 | 高效 |
| 牌号 | 1060 |
| 品名 | 铝合金 |
| 上市时间 | 2014年夏 |
| 售后服务 | 店铺三包 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 铝箔本色 |
| 用途 | 工业 |
| 杂质含量 | 0.001 |
| 种类 | 铝箔材 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 弘拂 |
| 打样周期 | 1-3天 |
| 加工周期 | 1-3天 |
















