| 含量≥ | 98 |
|---|---|
| 品牌 | 安徽合肥新瑞化工硫酸铜 |
| 型号 | 安徽合肥新瑞化工硫酸铜 |
| 产品名称 | 硫酸铜 |
| 粒度 | 100(目) |
| 厂家(产地) | 安徽合肥新瑞化工提供硫酸铜 |
| 原产地/生产商 | 安徽合肥新瑞化工硫酸铜 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 凝固点 | 安徽合肥新瑞化工 |
| 性状 | 安徽合肥新瑞化工 |
| 执行质量标准 | GB3796 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 7758-98-7 |
| 产商/产地 | 安徽合肥新瑞化工 |
安徽合肥电镀级硫酸铜阜阳|铜陵工业级硫酸铜15855111862
执行标准:电镀级硫酸铜执行标准HG/3592-1999一等品,工业级执行标准HG2989-97一级品。
| 项 目 | 指 标(%) | |||
| 标准(HG/T3592-1999) | 标准HG2989-97 | |||
| 优等品 | 一等品 | 一级品 | 二级品 | |
| 硫酸铜(CuSO4.5H2O)≥ | 98.0 | 98.0 | 96.0 | 93.0 |
| 镍≤ | 0.0005 | 0.05 | | |
| 铅≤ | 0.005 | 0.008 | | |
| 锌≤ | 0.002 | 0.05 | | |
| 钴≤ | 0.0005 | | | |
| 钙≤ | 0.0005 | | | |
| 铁≤ | 0.005 | 0.05 | | |
| 砷≤ | 0.0005 | 0.0010 | | |
| 氯化物(以CI计)含量≤ | 0.002 | | | |
| PH值/酸度 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 水不溶物≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.4 |
包装:复膜袋包装,25KG/袋
用途:广泛应用于棉及丝织品印染的媒染剂、制造绿色及蓝色颜料。用作杀虫剂、水的杀菌剂、
木材防腐剂、鞣革、铜的电镀、印刷电路板的电镀、雕刻及制造催化剂,还被用于饲料、
医药和食品添加剂等行业,同时大量用于选矿工业、船舶油漆工业及其它化工原料的制造。
亳州|淮北|宿州|阜阳|蚌埠|淮南|滁州|六安|巢湖|芜湖|马鞍山 |安庆|池州|铜陵|宣城|黄山|景德镇|九江|黄石|孝感|南京|常州|泰州|徐州安徽合肥电镀级硫酸铜阜阳|铜陵工业级硫酸铜
新瑞化工联系电话 15855111862. QQ:969953055 或 留下您的电话。我们将尽快给您回复。

