| 标准电压 | 380V |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 品牌 | 恒翔顺 |
| 型号 | HXS-ZFQ500M-750 |
| 叠片速度 | 1 |
1)自动分切机:设备主要用于锂离子电池极片分切功能。设备主要包括手动上料放卷,手动接带,自动纠偏,张力控制,分切,吸尘,张力控制,收卷等组成,设备具备工艺流程自动控制,历史新数据查询导出,关键参数实时显示、问题报警及原因追溯等功能。
| 1.来料卷径: | Max.Φ500㎜ |
| 2.卷筒内径: | Φ76.2mm |
| 3.来料宽度: | Max.680mm |
| 4.箔材厚度: | 4-16μm; |
| 5.极片厚度: | 50~250μm |
| 6.极片体系: | 钴酸锂、三元材料、锰酸锂 |
| 7.收卷直径: | Max.Φ450㎜。 |
| 8.纠偏行程、精度: | ±50mm、±0.1㎜。 |
| 9.卷材幅宽: | Max.680mm |
| 10.机械速度: | Max.60m/min |
| 11.分切速度: | Max.40m/min |
| 12.分切精度: | ±0.05㎜(两刀之间) |
| 13.极片毛刺: | 纵向毛刺≤7μm 横向毛刺≤14μm |
| 14.极片蛇形: | 1mm/m。 |
| 15.分切刀: | 材质:硬质合金 |
| 刀片外径:上刀:Φ130mm;下刀:Φ130mm | |
| **小可使用外径:Φ126mm | |
| 16.收卷精度: | ±0.4mm |
| 17.波浪边: | ±0.5mm/m |
| 18.故 障 率: | ≤2% |
| 19.稼 动 率: | ≥98% |
| 20.合 格 率: | 99.8% |
| 21.CPK | ≥1.33 |
| 22.重量 | 约5T |

