品牌:哈默
产品类型:全新
动力类型:液压
工作形式:锻压
起订:1个
供应:20个
| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 动力类型 | 液压 |
| 工作形式 | 锻压 |
| 剪切角 | 1°30 |
| 控制形式 | 数控 |
| 类型 | 剪板机 |
| 适用范围 | 通用 |
| 售后服务 | 整机质保一年 |
| 原理 | 冷成型 |
| 重量 | 3300 |
| 主电机功率 | 5.5kw |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 不锈钢制品 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 剪切次数 | 20次/min |
| 品牌 | 哈默 |
| 型号 | QC12Y-4X2500 |
| 可加工尺寸 | 2500mm |
| 滑块行程调节量 | 1 |





机器的主要结构和点
1、机架采用钢结构件,左、右立板,工作台和压料板焊接成一整体结构,焊后经回火消除其内应力,故整体钢性好,稳定性高。
2、刀架采用钢结构件,在两侧油缸的推力作用下,可绕固定销轴作摆式运动,完成剪切动作,无需导轨系统。剪切终了时,在回程缸的作用下,刀架快速自动回程。具有快速调节刀片间隙机构,刻度值在刻度盘上显示。
3、后挡料安装于刀架上,随刀架作摆式运动。挡料距离的调节由电机驱动,通过一传动轴及一对链轮副传动,分别传递到左右丝杆,带动挡料架沿导向杆作前后移动,在机器前面按钮盒的按钮面板上有两个按钮操作,分别为向前、后粗调按钮,按住其中的按钮时后挡料做快速的向前、向后移动。在按钮盒上有一个调节手轮,对行程进行微调定位,按钮盒上有一机械数显表显示后挡料的挡料距离。
4、液压系统安装于油箱端面,油箱固定在机架横梁上,清洗、拆卸方便。系统压力由油泵供给,各阀在电气液压系统的控制下,可实现压料脚压料与刀架向下剪切顺序动作及其它各动作规范。
5、压料装置主要由一组压料缸组成,刀架下行前,压料缸柱塞克服弹簧的作用下压,压紧板料,剪切结束后,在弹簧的作用下复位。设有防护栅,起安全保护作用。
6、本机器采用三相系统电源(380V)供电,控制电路电压(220V)由控制变压器提供,执行电路电磁阀所需直流电源(+24V)由变压器和硅整流器提供。
QC12Y系列液压数控剪板机 技术参数
| 型号 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 剪切角度 | 行程次数 | 后挡料调节 | 主电机 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) |
| 4×2500 | 4 | 2500 | 1°30 | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 3040×1610×1650 |
| 4×3200 | 4 | 3200 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 3840×1610×1650 |
| 4×4000 | 4 | 4000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 4640×1705×1700 |
| 4×5000 | 4 | 5000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 5786×2200×2160 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 1°30 | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 3140×1610×1650 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840×1610×1650 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4640×1705×1700 |
| 6×5000 | 6 | 5000 | 1°30 | ≥10 | 20-750 | 11 | 5786×2200×2160 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 1°30 | ≥7 | 20-800 | 15 | 6900×2570×2280 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 1°30 | ≥14 | 20-600 | 11 | 3040×1610×1650 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 11 | 3840×1610×1650 |
| 8×4000 | 8 | 4000 | 1°30 | ≥8 | 20-600 | 11 | 4860×1705×1700 |
| 8×5000 | 8 | 5000 | 1°30 | ≥7 | 20-750 | 15 | 5786×2252×2310 |
| 8×6000 | 8 | 6000 | 1°30 | ≥5 | 20-750 | 18.5 | 6900×2570×2280 |
| 10×2500 | 10 | 2500 | 1°30 | ≥11 | 20-800 | 15 | 3350×2050×1950 |
| 10×3200 | 10 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-600 | 15 | 4050×2050×1950 |
| 10×4000 | 10 | 4000 | 1°30 | ≥12 | 20-600 | 18.5 | 4800×2200×2100 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 1°30 | ≥11 | 20-600 | 18.5 | 3350×2050×1950 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 1°30 | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 4020×2050×2230 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 1°30 | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 4820×2400×2730 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 2° | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 3520×2060×2350 |
| 16×3200 | 16 | 3200 | 2° | ≥7 | 20-800 | 22 | 4062×2300×2320 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 2° | ≥5 | 20-800 | 22 | 4850×2350×2300 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 2°30 | ≥6 | 20-800 | 37 | 3400×2088×2570 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 2°30 | ≥5 | 30-800 | 37 | 4150×2350×2710 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 2°30 | ≥5 | 30-1000 | 37 | 4920×2400×2730 |
| 20×5000 | 20 | 5000 | 2°30 | ≥4 | 20-800 | 37 | 5900×3000×3300 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≥5 | 40-800 | 45 | 3500×2400×2500 |
| 25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 4200×2400×2500 |
| 25×4000 | 25 | 4000 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 4950×2500×2600 |
| 30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≥4 | 30-800 | 45 | 3300×2900×3000 |
| 30×3200 | 30 | 3200 | 3°30 | ≥4 | 30-800 | 45 | 4200×2500×2600 |
| 40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≥3 | 30-800 | 75 | 3200×3300×3200 |
| 40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≥3 | 30-800 | 90 | 4300×3300×3000 |
本资料所列数据为参考数据,如有改动恕不另行通知。本公司保留对此资料的最终解释权!






