| 类型 | 剪板机 |
|---|---|
| 主电机功率 | 22(kw) |
| 重量 | 12800(kg) |
| 可加工尺寸 | 2500(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 动力类型 | 电动 |
| 控制形式 | 人工 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 冶金 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 质保一年 |
| 品牌 | 夏氏机床 |
| 型号 | Q11-16×2500 |
| Q11剪板机上传动系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
机械剪板机、电动剪板机、上传动剪板机广西柳州销售Q11-16×2500
详细信息
共0条 相关评论 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||