品牌:GANODI TONJ ATHLANT FULLER
OH值:未知
PH:未知
起订:200公斤
供应:100000公斤
立即购买
| OH值 | 未知 |
|---|---|
| PH | 未知 |
| TG量程 | 未知 |
| 包装 | 200公斤/桶 |
| 产地 | 其它 |
| 供货地 | 深圳 |
| 固体份 | 60 |
| 溶剂 | 其它 |
| 色数 | 其它 |
| 酸价 | 其它 |
| 外观 | 清澈透明 |
| 粘度 | 其它 |
| 含量≥(%) | 未知 |
| 品牌 | TONJ |
| 型号 | TAR-6657-60 |
n TAR-6657-60 RESIN 1. 产品说明: TAR-6657-60为热硬化型改性丙烯酸聚合树脂,具有低温架桥且密着性能极佳、硬度高、光 泽佳、涂膜透明度佳、高丰满度及涂膜艳丽之优点,特别适用于要求耐盐水喷雾性及耐蚀性之 高要求电镀光油。 2. 产品特性: 2.1对金属底材及电镀制品密着性能卓著; 2.2耐酸性&耐碱性能优异; 2.3耐盐水喷雾性&耐溶剂性佳; 2.4耐水性佳、耐化性佳、耐蚀性良好、耐污染性佳; 2.5强韧性、高硬度、耐刮损性佳、架桥速度快且架桥范围广; 2.6高光泽、高丰满度、鲜映性佳、综合性能优异。 3. 产品用途: ü 广泛适用锌合金、铁、铜器等金属底材之高级电镀叻架; ü 电镀镍、镀金、青古铜拉丝等特殊电镀制品之高级电镀叻架; ü 要求特殊耐盐水喷雾及特殊底材之电镀叻架; ü 耐强酸及耐强碱之电镀叻架。 4. 典型性质
| 类 型: | 特殊改性丙烯酸树脂 |
| 外 观: | 澄清透明 |
| 固体成份(105℃×3小时): | 60±2% |
| 粘度(Gardner at25℃): | Z2-Z6 |
| 色素(Gardner): | <1 |
| 酸价(Varnish): | 75-80 |
| 溶剂 | Xylene/BCS/N-Butanol |
| 溶 剂 | 稀释性 | 溶 剂 | 稀释性 |
| Xylene | ∞ | Butyl Cellosolve | ∞ |
| B.C.S | ∞ | Cellosolve Acetate | ∞ |
| n-Butanol | ∞ | Butyl Acetate | ∞ |
| CAC | ∞ | Ethyl Acetate | ∞ |
| Iso-Butanol | ∞ | Solvesso #150 | ∞ |
| 物料名称 | 比 例 | |||||
| 1 : 9 | 5 : 5 | 9 : 1 | ||||
| 溶液与涂膜 | S | F | S | F | S | F |
| MFR-5361-70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| MFR-5395-60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| MFR-5365-80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| CY-325 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| CY-303 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Epoxy 1001-75 | D | D | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| TPR-7815-70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 重量 | 功能 | 供货商 | |
| 清漆组成 | |||
| TAR-6657-60 | 61.00 | 树脂 | TONJ |
| MFR-5395-60 | 18.00 | 树脂 | TONJ |
| MFR-5361-70 | 6.00 | 树脂 | TONJ |
| Epoxy 1001-75 | 5.00 | 增进密着、耐化 | 壳牌 |
| HKT-902 | 2.00 | 密着性&耐化性 | FUULER |
| GLK-360 | 0.50 | 流平剂 | FUULER |
| CAC | 3.50 | 溶剂 | |
| 二甲苯 | 4.00 | 溶剂 | |
| TOTAL | 100.00 |
| 涂膜物理、化学性能 | |||
| 项 目 | 条 件 | 素材(铁板)/数据 | |
| 光 泽 度 | 60O反射角 | 150以上 | |
| 密 着 性 | 方格试验 | 100 / 100 | |
| 硬 度 | 三菱铅笔 | 4H | |
| 耐冲击性 | 1/2“?×500 g×50cm | 合 格 | |
| 耐 屈 曲 | 3 mm / 180 O | 合 格 | |
| 耐 酸 性 | 10% H2SO4 × 48 hrs | 不起泡、不软化 | |
| 耐 碱 性 | 5% Nacl×72 hrs | 不起泡、不软化 | |
| 耐 蚀 性 | 5% NaCl × 240hrs | 合 格 | |
| 耐溶剂性 | 甲苯来回擦拭50 次 | 不起泡、不软化 | |
| 耐 水 性 | 40℃×120 hrs | 不起泡、不失光 | |
| 耐汽油性 | 高级汽油×24 hrs | 不起泡、不失光 | |
| 耐机油性 | SAE-80机油80 OC×24 hrs | 不起泡、不变色 | |
| 耐肥皂水 | 肥皂水×24 hrs | 不起泡、不失光 | |
| 耐盐水(5%Nacl浸泡) | 600 hrs | 合 格 | |
| 耐盐雾性(CNS 8886) | 600 hrs | 合 格 | |
| 耐 候 性 | QUV×1000 hrs | 光泽保持率90 % | |
